A project by T Shape Minds — Boutique digital marketing agency for competitive industries

19 Subat 2026 İzmir At Yarışı Sonuçları

İzmir Hipodromu · 9 Koşu · 19 Subat 2026 Persembe

Zemin
Kum
Durum
Normal
9 Koşu
1
14.00 12 At
12 At
#AtJokeyKgSureOran
1 (2) GOLDMAN V.ABİŞ 58 1.16.27 3.4
2 (6) PRIMAL N.AVCİ 58 1.16.90 2.4
3 (11) QUEEN TUANA Y.GÖKÇE 56 1.17.43 13.95
4 (1) DİPLOMAT ZAFER E.ÇANKAYA 58 1.17.50 7.2
5 (12) SULTANIM NERİMAN N.ŞEN 56 1.17.80 7.25
6 (10) MAKE IT RAIN A.YILDIZ 56 1.17.87 6.95
7 (4) KEDİ ÇOCUK O.GÖKÇE 58 1.18.02 22.65
8 (7) PRIVATE KHAN H.ŞİMŞEK 58 1.18.70 26.5
9 (9) KAİMEİ Ö.F.ÖZEN 56 1.19.47 36.45
10 (5) MATT HIAS A.İNCİ 58 1.20.54 21.15
11 (3) KARA BERELİ B.M.MIRIK 58 1.24.09 9.6
12 (8) ALBAYIN KIZI M.KEÇECİ 56 1.27.37 35.85
GANYAN
3.4
(2)
İKİLİ
4.2
(2/6)
SIRALI İKİLİ
9.35
(2/6)
Gizle Tüm Sonuçlar
2
14.30 5 At
5 At
1
(3)RAPTOR FORCE
Y.GÖKÇE
2.05
2
(1)NO BRAKES
B.M.MIRIK
3.95
3
(2)ROSİLDA
V.ABİŞ
1.8
#AtJokeyKgSureOran
1 (3) RAPTOR FORCE Y.GÖKÇE 56 2.07.17 2.05
2 (1) NO BRAKES B.M.MIRIK 60 2.07.53 3.95
3 (2) ROSİLDA V.ABİŞ 60 2.08.59 1.8
4 (5) KIZIL ANKA GÖKH.GÖKÇE 54 2.11.32 8.65
5 (4) QUEEN OF NİĞDE Ö.F.ÖZEN 56 2.12.24 12.55
GANYAN
2.05
(3)
SIRALI İKİLİ
8.4
(3/1)
1. ÇİFTE
14.85
(2/3)
Gizle Tüm Sonuçlar
3
15.00 6 At
6 At
1
(2)YENİBEY
Y.GÖKÇE
7.2
2
(6)AKSU EFE
V.ABİŞ
3.65
3
(1)JÖN ROME
M.ÇİÇEK
2.2
#AtJokeyKgSureOran
1 (2) YENİBEY Y.GÖKÇE 56 1.52.65 7.2
2 (6) AKSU EFE V.ABİŞ 55 1.53.71 3.65
3 (1) JÖN ROME M.ÇİÇEK 61 1.54.45 2.2
4 (4) MİRAY ABLA A.İNCİ 56 1.54.82 23.0
5 (3) ONURLU BERK A.SÖZEN 58 1.55.03 1.9
6 (5) SALTO T.YILDIZ 56 2.05.72 15.85
GANYAN
7.2
(2)
SIRALI İKİLİ
52.1
(2/6)
2. ÇİFTE
21.45
(3/2)
Gizle Tüm Sonuçlar
4
15.30 12 At
12 At
1
(3)DRUNKEN BOY
A.SÖZEN
3.35
2
(2)DRECARİ
M.ÇİÇEK
6.6
3
(11)SPARK
M.KAYA
6.25
#AtJokeyKgSureOran
1 (3) DRUNKEN BOY A.SÖZEN 58 1.15.65 3.35
2 (2) DRECARİ M.ÇİÇEK 58 1.15.85 6.6
3 (11) SPARK M.KAYA 56 1.16.02 6.25
4 (8) VOSCO H.ŞİMŞEK 58 1.16.91 6.1
5 (6) PRINCE VINCE N.AVCİ 58 1.16.92 3.85
6 (7) STAR SWORD A.YILDIZ 58 1.17.03 6.65
7 (12) VITA BELLATRIX B.M.MIRIK 56 1.18.64 21.85
8 (4) JULYUS N.ŞEN 58 1.19.13 24.5
9 (1) AKSİ TAY E.ÇANKAYA 58 1.19.14 13.95
10 (5) KOŞUKAVAK ASLANI GÖKH.GÖKÇE 58 1.19.35 23.5
11 (10) CLARISSA T.YILDIZ 56 1.19.61 12.65
12 (9) AMORE GARDEN Ö.F.ÖZEN 56 1.22.46 42.05
GANYAN
3.35
(3)
İKİLİ
12.8
(2/3)
SIRALI İKİLİ
24.95
(3/2)
3. ÇİFTE
79.95
(2/3)
Gizle Tüm Sonuçlar
5
16.00 10 At
10 At
1
(8)BER KEMAL
N.AVCİ
3.15
2
(6)ŞİFNE EFESİ
Ö.F.ÖZEN
3.9
3
(3)SERT KALELİ
M.KEÇECİ
2.75
#AtJokeyKgSureOran
1 (8) BER KEMAL N.AVCİ 53 1.51.80 3.15
2 (6) ŞİFNE EFESİ Ö.F.ÖZEN 54 1.51.92 3.9
3 (3) SERT KALELİ M.KEÇECİ 57 1.52.29 2.75
4 (1) GÜROBASI A.E.ELMAS 60 1.52.79 10.75
5 (4) AFŞINTAY Y.GÖKÇE 58 1.52.96 15.65
6 (9) KÜÇÜK ERCAN E.D.ÖKTEN 50 1.53.71 24.65
7 (10) TEKİR BEYİ M.B.ÖNCEL 50 1.54.32 30.9
8 (5) AYDINEFESİ E.ÇANKAYA 61 1.54.42 5.2
9 (7) MERTCAN TAY B.M.MIRIK 54 1.55.98 11.15
10 (2) MÜTTEFİK A.CEYLAN 60 2.02.55 23.8
GANYAN
3.15
(8)
1. 3'LÜ GANYAN
421.0
(2/3/8)
İKİLİ
13.65
(6/8)
SIRALI İKİLİ
23.45
(8/6)
Gizle Tüm Sonuçlar
6
16.30 6 At
6 At
1
(1)ALMIGHTY ESPRIT
M.KAYA
1.85
2
(4)JOE JOYS
A.YILDIZ
12.15
3
(3)ÇEPNİ
N.AVCİ
13.9
#AtJokeyKgSureOran
1 (1) ALMIGHTY ESPRIT M.KAYA 58 2.09.34 1.85
2 (4) JOE JOYS A.YILDIZ 58 2.10.68 12.15
3 (3) ÇEPNİ N.AVCİ 58 2.10.93 13.9
4 (2) BOB VALDES Ö.YILDIRIM 58 2.11.06 5.65
5 (5) NINE TREES V.ABİŞ 58 2.12.45 2.0
6 (6) PHANTOM STRIKE A.SÖZEN 58 2.12.77 8.1
GANYAN
1.85
(1)
1. 6'LI GANYAN
6746.12
(2/3/2/3/8/1)
1. 5'Lİ GANYAN
1605.67
(3/2/3/8/1)
SIRALI İKİLİ
12.65
(1/4)
Gizle Tüm Sonuçlar
7
17.00 6 At
6 At
1
(1)RÜZGARDAHAN
V.ABİŞ
1.35
2
(3)GÖKÇESTAR
GÖKH.GÖKÇE
7.4
3
(4)KAYAFATİH
M.ÇİÇEK
2.8
#AtJokeyKgSureOran
1 (1) RÜZGARDAHAN V.ABİŞ 60 1.50.17 1.35
2 (3) GÖKÇESTAR GÖKH.GÖKÇE 59 1.50.33 7.4
3 (4) KAYAFATİH M.ÇİÇEK 59 1.50.73 2.8
4 (2) CANMETE Ö.YILDIRIM 59 1.50.74 5.85
5 (6) RÜZGAR BARIŞ A.YILDIZ 59 1.51.76 10.55
6 (5) KAYALARIN ŞAHI B.M.MIRIK 59 1.55.79 2.8
GANYAN
1.35
(1)
SIRALI İKİLİ
10.8
(1/3)
6. ÇİFTE
2.1
(1/1)
Gizle Tüm Sonuçlar
8
17.30 12 At
12 At
1
(5)SHYRKOS
E.ÇANKAYA
3.6
2
(8)BOUNDLESS POWER
T.ALICI
4.2
3
(11)STRONG WIND
A.SÖZEN
14.55
#AtJokeyKgSureOran
1 (5) SHYRKOS E.ÇANKAYA 58 1.15.06 3.6
2 (8) BOUNDLESS POWER T.ALICI 56 1.15.58 4.2
3 (11) STRONG WIND A.SÖZEN 56 1.15.65 14.55
4 (9) HALEP MEKTUBU Ö.YILDIRIM 56 1.16.31 2.45
5 (12) WAR STORM M.ÇİÇEK 56 1.16.68 11.1
6 (2) CHİCO LOCO K.TOKAÇOĞLU 58 1.16.96 9.9
7 (10) MADAM ANAHİT A.YILDIZ 56 1.17.53 7.7
8 (6) SINGLE GUN B.M.MIRIK 58 1.17.74 25.35
9 (7) SPEEDY WINNER A.KÜRÜNDÜK 58 1.18.38 40.5
10 (3) FIRE CROWN N.AVCİ 58 1.18.40 23.05
11 (1) BLUEBACK N.ŞEN 58 1.18.95 32.3
12 (4) KUZU DAYI O.GÖKÇE 58 1.21.65 24.15
GANYAN
3.6
(5)
İKİLİ
6.4
(5/8)
SIRALI İKİLİ
14.5
(5/8)
7. ÇİFTE
9.3
(1/5)
Gizle Tüm Sonuçlar
9
18.00 14 At
14 At
0
(1)ANADOLU EKSPRES
E.ÇANKAYA
0.0
1
(13)GRAND SUN
B.M.MIRIK
4.1
2
(4)KARA ÇİÇİN
T.YILDIZ
11.75
#AtJokeyKgSureOran
0 (1) ANADOLU EKSPRES E.ÇANKAYA 59 Koşmaz 0.0
1 (13) GRAND SUN B.M.MIRIK 53 1.14.73 4.1
2 (4) KARA ÇİÇİN T.YILDIZ 58 1.14.77 11.75
3 (2) CASH IS KING M.ÇİÇEK 59 1.14.87 1.95
4 (9) LATİF AĞA O.KIZILDAŞ 55 1.14.97 34.45
5 (10) TOLGA REİS N.AVCİ 54 1.15.04 24.1
6 (12) OĞLUM FIRAT Y.GÖKÇE 54 1.15.10 11.75
7 (8) SIDNEY SHOW A.YILDIZ 54 1.15.12 6.15
8 (3) IRON LION Ö.F.ÖZEN 58 1.16.07 16.6
9 (6) BLACK BREEZE H.ŞİMŞEK 56 1.16.15 25.4
10 (14) NAZGAR A.İNCİ 53 1.16.29 18.55
11 (7) LAST STROM A.KÜRÜNDÜK 56 1.16.49 25.25
12 (5) ŞAMPİYON AYVALIK GÖKH.GÖKÇE 57 1.18.44 21.4
13 (11) KEEN EYE E.D.ÖKTEN 54 1.18.87 10.4
GANYAN
4.1
(13)
7'Lİ PLASE
885.4
(2,6/2,3/6,8/1,4/1,3/5,8/4,13)
2. 6'LI GANYAN
1447.12
(3/8/1/1/5/13)
2. 5'Lİ GANYAN
412.57
(8/1/1/5/13)
Gizle Tüm Sonuçlar
Altılı Ganyan Sonucu
İzmir
₺11.056.943
Yarınki altılı tahmini
Önceki
15 Subat 2026
Sonraki
20 Subat 2026
Bayganyan.com
Uzman tahminlerle kazanın
Günlük at yarışı tahminleri ve altılı ganyan analizleri
Tahminlere Git

19 Subat 2026 İzmir At Yarışı Sonuçları

19 Subat 2026 tarihinde İzmir Hipodromu'nda yapılan 9 koşunun detaylı sonuçları. İzmir at yarışı sonuçları sayfamızda koşu dereceleri, ganyan ödemeleri, ikili ve sıralı ikili sonuçları ile altılı ganyan sonuçlarına ulaşabilirsiniz. At yarışı tahminleri ve uzman analizleri için Bayganyan.com'u ziyaret edin.