1
| # | At | Jokey | Kg | Sure | Oran |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (4) LİDERKATI | A.ÇELİK | 59 | 2.27.62 | 5.15 |
| 2 | (3) TABİP BEY | M.AKYAVUZ | 59 | 2.27.91 | 5.3 |
| 3 | (2) YEDİKARDEŞLER | İ.AKYAVUZ | 63 | 2.27.93 | 8.55 |
| 3 | (9) GECE IŞIĞI | E.ÇİZİK | 59 | 2.27.93 | 7.85 |
| 5 | (1) ODABAŞI | M.ÇELİK | 60 | 2.28.05 | 19.0 |
| 6 | (11) SALAMCI HAYRETTİN | F.S.M.SANSAR | 51 | 2.28.33 | 3.5 |
| 7 | (7) ASIL OĞUL | M.T.COŞKUN | 58 | 2.30.34 | 23.95 |
| 8 | (5) ÇAĞLAYAN | İSM.YILDIRIM | 59 | 2.32.11 | 31.05 |
| 9 | (10) ÇELİK PARÇASI | E.TUNÇ | 50 | 2.32.84 | 35.2 |
| 10 | (6) ERSELAY | V.ABİŞ | 60 | 2.32.93 | 10.2 |
| 11 | (8) ZİDAN | M.S.ÇELİK | 56 | 2.35.67 | 3.1 |
GANYAN
5.15
(4)
İKİLİ
12.9
(3/4)
SIRALI İKİLİ
28.8
(4/3)