3
0
(12)YOL GEZER
E.TUNÇ
0.0
1
(1)ATAKLI KIZ
M.AKYAVUZ
1.85
2
(2)FISILTIKAYA
İSM.YILDIRIM
11.55
| # | At | Jokey | Kg | Sure | Oran |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | (12) YOL GEZER | E.TUNÇ | 50 | Koşmaz | 0.0 |
| 1 | (1) ATAKLI KIZ | M.AKYAVUZ | 60 | 2.24.82 | 1.85 |
| 2 | (2) FISILTIKAYA | İSM.YILDIRIM | 61 | 2.25.03 | 11.55 |
| 3 | (5) HOŞGÜLHAT | M.A.AKGÖBEK | 59 | 2.25.27 | 5.4 |
| 4 | (4) ÖZKEHRİBAR | M.S.ÇELİK | 61 | 2.25.33 | 4.55 |
| 5 | (6) MUNİS | E.ATLAMAZ | 57 | 2.25.58 | 7.1 |
| 6 | (10) DEMİRDÖVEN KIZI | M.BAYIR | 53 | 2.27.21 | 17.05 |
| 7 | (7) AYSARISI | E.ÇİZİK | 57 | 2.29.06 | 7.05 |
| 8 | (8) ESENYIL | SAL.ÇELİK | 54 | 2.31.73 | 28.1 |
| 9 | (3) MY LIFE PLEASURE | R.BAYRAM | 59 | 2.37.72 | 42.15 |
| 10 | (11) LAVİSTAKAYA | M.N.SUNKAR | 53 | 2.54.32 | 11.55 |
| 11 | (9) ARASLI TORUNU | M.ÇELİK | 54 | Derecesiz | 18.2 |
7'Lİ PLASE
7334.1
(3,5,6/1,2,11,12/3,4,5/1,2,3,8/5,8/3,5/9,12)
7'Lİ GANYAN
105255.5
(3/1,12/3,4/1,2,3/5/5/12)